PAÍS | MONEDA | TASA |
---|---|---|
Sol | 4.1500 | |
Dollar | 1.1521 | |
Peso | 4780 | |
Lempiras | 30.27 | |
Dollar | 1,1500 | |
Guarani | 9208 | |
Peso | 68.5848 | |
Quetzal | 8,8715 | |
Dollar | 1.1550 | |
Bolivar | 143.01 | |
Dollar | 1,1570 | |
Real | 6,453 | |
Boliviano | 17.7165 | |
Peso | 1,378.84 |
Western Uinon. Ria Money transfer. Moneygram. Transfast. telefonía, internet, informática. En comunidad de madrid Somos tu locutorio de confianza!! Te esperamos!!